Problema installazione pacchetto

Il comando è il seguente:
lvextend -L +xxG /dev/mapper/fedora_new–host-home
lvextend -L +xxG /dev/mapper/fedora_new–host-root

Al posto fi “xx” devi indicare lo spazio in GB, 50 GB diventa così:
lvextend -L +50G /dev/mapper/fedora_new--host-home

scusa, allora il comando

pvcreate /dev/sda4

non lo devo dare, devo solamente estendere la partizione /dev/sda3 (in effetti sda4 non esiste)

No Sergio, devi prima formattare il nuovo disco con il comando:

fdisk /dev/sda

E ti dovrebbe creare “/dev/sda4”…
Rileggi il messaggio numero 35.

ma a questo punto non c’è bisogno della partizione sda4 se devo ampliare gli LV di root e home che stanno sulla partizione sda3

dovrei prima ingrandire la partizione sda3

Io procederei creando una nuova partizione. Secondo me è più pulito.
:wink:

Guarda, ci stavo pensando che forse ho fatto una cavolata.
Ho ingrandito con gparted la partizione e con il comando lvextend ho ingrandito /dev/mapper/fedora_new–host-home, ma dopo ho pensato che, non avendolo formattato, è come se non esistesse.
Domani rifaccio il procedimento dall’inizio con clonezilla (tanto ho ancora il vecchio hd) poi creo la partizione rimanente, la formatto e la cancello ed ingrandisco la partizione 3.

Per sapere:

questo è l’output di df:

File system                       1K-blocchi     Usati Disponib. Uso% Montato su
devtmpfs                             8153052         0   8153052   0% /dev
tmpfs                                8178352       248   8178104   1% /dev/shm
tmpfs                                8178352      1696   8176656   1% /run
tmpfs                                8178352         0   8178352   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/fedora_new--host-root   51475068  47306848   1530396  97% /
tmpfs                                8178352        20   8178332   1% /tmp
/dev/sda2                             487652    190434    267522  42% /boot
/dev/mapper/fedora_new--host-home  179851664  14399984 156292616   9% /home
/dev/sdb1                          961301832  84145128 828302280  10% /fedora_data
/dev/sda1                             204576      8500    196076   5% /boot/efi
/dev/sdc1                          961302824 680960700 236376344  75% /sismologia
tmpfs                                1635672        20   1635652   1% /run/user/1001

ma la partizione
/dev/mapper/fedora_new–host-swap

perchè non la vedo con df e

/dev/mapper/fedora_new–host-root

non si modifica con lvextend?

Benissimo, rifatto tutto da daccapo, ma fedora_new–host-root non di è ingrandita.
Grazie a tutti della collaborazione, soprattutto a Palir che mi ha suppo(soppo)rtato…

Buon Natale a tutti
Sergio

Ho provato a mettere RISOLTO, ma non ci sono riuscito…

1 Mi Piace

Ottimo!
Buon Natale anche a te e a tutto il forum :slight_smile:

Ok, è scappato l’errore.
Come avevo detto il /dev/mapper/fedora_new–host-root non sono riuscito ad espanderlo ed ora mi mi da questo errore:

immagine

Dopo aver ristretto il /dev/mapper/fedora_new–host-home, come faccio ad ingrandire il primo?

Ci condividi l’output dei seguenti comandi:
vgs
lvs
lsblk

vgs

  VG              #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  fedora_new-host   1   3   0 wz--n- 930,82g    0 

lvs

  LV   VG              Attr       LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  home fedora_new-host -wi-ao---- 524,38g                                                    
  root fedora_new-host -wi-ao---- 398,63g                                                    
  swap fedora_new-host -wi-ao----   7,81g                                                    

lsblk

NAME                      MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb                         8:16   0 931,5G  0 disk 
└─sdb1                      8:17   0 931,5G  0 part /fedora_data
sr0                        11:0    1  1024M  0 rom  
sdc                         8:32   0 931,5G  0 disk 
└─sdc1                      8:33   0 931,5G  0 part /sismologia
sda                         8:0    0 931,5G  0 disk 
├─sda2                      8:2    0   500M  0 part /boot
├─sda3                      8:3    0 930,8G  0 part 
│ ├─fedora_new--host-swap 253:1    0   7,8G  0 lvm  [SWAP]
│ ├─fedora_new--host-home 253:2    0 524,4G  0 lvm  /home
│ └─fedora_new--host-root 253:0    0 398,6G  0 lvm  /
└─sda1                      8:1    0   200M  0 part /boot/efi

Anche un:
df -h

Mi sono dimenticato prima.

df -h

File system                        Dim. Usati Dispon. Uso% Montato su
devtmpfs                           7,8G     0    7,8G   0% /dev
tmpfs                              7,8G   54M    7,8G   1% /dev/shm
tmpfs                              7,8G  1,7M    7,8G   1% /run
tmpfs                              7,8G     0    7,8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/fedora_new--host-root   50G   46G    742M  99% /
tmpfs                              7,8G   64K    7,8G   1% /tmp
/dev/sda2                          477M  187M    261M  42% /boot
/dev/mapper/fedora_new--host-home  172G   14G    150G   9% /home
/dev/sda1                          200M  8,4M    192M   5% /boot/efi
/dev/sdb1                          917G   81G    790G  10% /fedora_data
/dev/sdc1                          917G  652G    224G  75% /sismologia
tmpfs                              1,6G   40K    1,6G   1% /run/user/1001

Apri un terminale e diventa root e dai i seguenti comandi:

resize2fs /dev/mapper/fedora_new--host-root

resize2fs /dev/mapper/fedora_new--host-home

E dovresti “vedere” lo spazio assegnato.
Facci sapere.

1 Mi Piace
[root@server_seiscomp s.tardioli]# df
File system                       1K-blocchi     Usati Disponib. Uso% Montato su
devtmpfs                             8152852         0   8152852   0% /dev
tmpfs                                8178352      1252   8177100   1% /dev/shm
tmpfs                                8178352      1736   8176616   1% /run
tmpfs                                8178352         0   8178352   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/fedora_new--host-root  411301120  48104236 345915896  13% /
tmpfs                                8178352        68   8178284   1% /tmp
/dev/sda2                             487652    190834    267122  42% /boot
/dev/mapper/fedora_new--host-home  541094736  13745376 503515512   3% /home
/dev/sda1                             204576      8500    196076   5% /boot/efi
/dev/sdb1                          961301832  84142596 828304812  10% /fedora_data
/dev/sdc1                          961302824 683844728 233492316  75% /sismologia
tmpfs                                1635672        36   1635636   1% /run/user/1001
tmpfs                                1635672         0   1635672   0% /run/user/1000

Credo che a questo punto vada bene!!
Grazie palir

2 Mi Piace