[quote=Pocoto]Hai un’unica partizione da 500 Gb sul disco attuale?
Perchè con http://clonezilla.org/ puoi clonare (oltre all’intero disco) le singole partizioni, con il limite di di aver almeno lo stesso spazio sulla partizione nuova. Per esempio potresti pensare a soluzioni simili a clonare “/”, e invece la “/home” se è troppo grande copiarla in altro modo.
Oppure, se hai spazio libero, ridurre le partizioni di origine con gparted (ma è un’operazione rischiosa per i dati in esse contenuti).[/quote]
In effetti nella mia prima descrizione non ho indicato esattamente come è partizionato il disco.
Ad ogni modo, il tutto si riduce a:
[root@ns ~]# df -k
File system 1K-blocks Usati Disponib. Uso% Montato su
/dev/mapper/fedora_ns-root 51475068 15535180 33302064 32% /
devtmpfs 3952948 0 3952948 0% /dev
tmpfs 3959684 92 3959592 1% /dev/shm
tmpfs 3959684 1308 3958376 1% /run
tmpfs 3959684 0 3959684 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sde1 961302552 95276920 817171172 11% /extusb/u02/p01
/dev/sdf1 961302552 637012060 275436032 70% /extusb/u05/p01
/dev/sdd1 1922728840 849565884 975470896 47% /extusb/u03/p01
/dev/mapper/vg_raid-lv_home_luigi 10190136 6537872 3111592 68% /home/luigi
/dev/mapper/vg_raid-lv_home_riccardo 999320 13352 917156 2% /home/riccardo
/dev/mapper/vg_raid-lv_documenti 1998672 1407688 469744 75% /home2/documenti
/dev/mapper/vg_raid-lv_repository 999320 503040 427468 55% /home2/repository
/dev/mapper/vg_raid-lv_mysql 999320 60956 869552 7% /var/lib/mysql
/dev/mapper/vg_raid-lv_ipcam 1998672 198240 1679192 11% /home/ipcam
/dev/mapper/vg_raid-lv_esercizio 999320 265192 665316 29% /home2/esercizio
/dev/mapper/vg_raid-lv_collaudo 999320 35872 894636 4% /home2/collaudo
/dev/mapper/vg_raid-lv_image5 103081248 63279176 34542808 65% /home3/image5
/dev/mapper/vg_raid-lv_image1 20511356 17350868 2095528 90% /home3/image1
/dev/mapper/vg_raid-lv_image4 51475068 60620 48776624 1% /home3/image4
/dev/mapper/vg_raid-lv_emule 30832636 20868408 8374980 72% /home2/emule
/dev/mapper/vg_raid-lv_sviluppo 10190136 6198560 3450904 65% /home2/sviluppo
/dev/mapper/vg_raid-lv_image2 20511356 5246040 14200356 27% /home3/image2
/dev/mapper/vg_raid-lv_image3 51475068 34531064 14306180 71% /home3/image3
/dev/mapper/vg_raid-lv_vbox 154687468 126733396 20073368 87% /home2/vbox
/dev/mapper/vg_raid-lv_pgsql 999320 208716 721792 23% /var/lib/pgsql
/dev/mapper/vg_raid-lv_pgsql_esercizio 999320 33936 896572 4% /var/lib/pgsql/data/esercizio
/dev/mapper/vg_raid-lv_pgsql_sviluppo 3030800 1102612 1754520 39% /var/lib/pgsql/data/sviluppo
/dev/mapper/vg_raid-lv_pgsql_collaudo 999320 33644 896864 4% /var/lib/pgsql/data/collaudo
/dev/sdc1 487652 103827 354129 23% /boot
/dev/mapper/fedora_ns-temp 103081248 10411396 87410588 11% /home3/temp
/dev/mapper/fedora_ns-tmp 10190136 139328 9510136 2% /tmp
/dev/mapper/fedora_ns-var_tmp 10190136 1560524 8088940 17% /var/tmp
Quindi, ho un /boot standard da 500Mb circa, e il resto in LVM:
[root@ns ~]# vgdisplay
— Volume group —
VG Name fedora_ns
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 8
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 5
Open LV 5
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 465,27 GiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 119109
Alloc PE / Size 45456 / 177,56 GiB
Free PE / Size 73653 / 287,71 GiB
VG UUID vOCHiz-qkR5-LktL-zidF-PH5X-3Rlk-TMNham
— Volume group —
VG Name vg_raid
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 34
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 21
Open LV 20
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 931,38 GiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 238434
Alloc PE / Size 118528 / 463,00 GiB
Free PE / Size 119906 / 468,38 GiB
VG UUID S4yP3n-rKMX-a4OP-8OLu-LDPr-WpfF-J4oh3c
Vedendo le partizioni, quelle che sono interessate sono le /boot, /tmp, /var/tmp e root /.
Il tutto si riduce a circa 50Gb più o meno, e il resto potrebbe essere salvato con una semplice copia dei file contenuti nelle singole cartelle montate.
Il problema è che il disco è stato messo tutto in un’unico gruppo di volumi, dopo di che creati i singoli volumi logici.
[root@ns ~]# fdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 500.1 GB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Identificativo disco: 0x00037b31
Dispositivo Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdc1 * 2048 1026047 512000 83 Linux
/dev/sdc2 1026048 976773119 487873536 8e Linux LVM
Come si può vedere sul disco di sistema ho due partizioni fisiche, una per boot e l’altra per LVM, e quest’ultima occupa tutto lo spazio del disco.
Una copia per partizione duplicherebbe le due partizioni come le vede fdisk, e quindi usciamo fuori del margine dei 120Gb.
Non riesco a capire se dd o clonezilla possano copiare anche i singoli volumi logici LVM, selezionandoli all’interno del gruppo volumi.