oggi apache non si avvia e mi dice questo:
httpd inattivo ma subsys bloccato
service httpd start lo fa ma il servizio non si avvia perche ?? qualche idea
oggi apache non si avvia e mi dice questo:
httpd inattivo ma subsys bloccato
service httpd start lo fa ma il servizio non si avvia perche ?? qualche idea
Non so se sia corretto ma penso che debba camcellare il file /var/lock/subsys/httpd… Comunqe magari aspetta qualcuno per conferma… se vuoi provare crea un file di backup!
Che versione di fedora usi? Se usi la dieci, per caso hai fatto gli aggiornamenti di stamattina?
Dove lavoro abbiamo avuto qualche problema con apache su alcune installazioni di f10 (fedora 9 invece nessun problema).
Comunque riavviando il servizio è tutto ripartito senza problemi, per cui magari il problema non è lo stesso
versione fedora 10
ho dovuto togliere apache e reinstallarlo e all’avvio mi diche che la porta e occupata … da chi non si sa!!! e mi trovo dei processi attivo come questi che non so che siano ma sono apparti al reinstallazione di apache:
nobody 3516 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3517 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3518 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3519 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3520 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3521 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3522 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3523 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 6]
nobody 3524 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 6]
nobody 3525 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 6]
nobody 3526 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 6]
nobody 3527 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 6]
nobody 3528 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 6]
nobody 3529 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 6]
nobody 3530 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3531 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3532 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3533 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3534 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3535 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3536 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 7]
nobody 3537 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 6]
nobody 3538 0.0 0.0 16956 320 ? S 14:21 0:00 [TUX worker 6]
non riesco a fare kill ma la cosa piu bella e che non avendo apache installato mi trovo la pagine di prensentazione di apache … figo , penso che le due cose siano legate se riesco a kilalre questi processi apache riparte “anche installato nuovoamete apache non risolvo il problema devo killare questi processi che non so che sono”
dacci il:
# ps -Al
1 S 99 3362 3144 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/28
1 S 99 3363 3144 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/29
1 S 99 3364 3144 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/30
1 S 99 3365 3144 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/31
1 S 99 3366 3144 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/32
1 S 99 3367 3058 0 82 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/16
1 S 99 3368 3058 0 82 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/17
1 S 99 3369 3058 0 82 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/18
1 S 99 3370 3058 0 82 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/19
1 S 99 3371 3058 0 82 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/20
1 S 99 3372 3058 0 82 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/21
1 S 99 3373 3058 0 82 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/22
1 S 99 3374 3144 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/33
1 S 99 3375 3144 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/34
1 S 99 3376 3144 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/35
1 S 99 3377 3144 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/36
1 S 99 3378 3144 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/37
1 S 99 3379 3144 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/38
1 S 99 3380 3144 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/39
1 S 99 3381 3058 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/23
1 S 99 3382 3058 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/24
1 S 99 3383 3058 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/25
1 S 99 3384 3058 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/26
1 S 99 3385 3058 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/27
1 S 99 3386 3058 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/28
1 S 99 3387 3058 0 83 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/29
1 S 99 3388 3157 0 79 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 6/1
1 S 99 3389 3157 0 79 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 6/2
1 S 99 3390 3157 0 79 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 6/3
1 S 99 3391 3058 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/30
1 S 99 3392 3058 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/31
1 S 99 3393 3058 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/32
1 S 99 3394 3058 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/33
1 S 99 3395 3058 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/34
1 S 99 3396 3058 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/35
1 S 99 3397 3058 0 84 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/36
1 S 99 3398 3157 0 80 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 6/4
1 S 99 3399 3157 0 80 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 6/5
1 S 99 3400 3157 0 80 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 6/6
1 S 99 3401 3157 0 80 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 6/7
1 S 99 3402 3157 0 80 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 6/8
1 S 99 3403 3157 0 80 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 6/9
1 S 99 3404 3157 0 80 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 6/10
1 S 99 3405 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/37
1 S 99 3406 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/38
1 S 99 3407 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/39
1 S 99 3408 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/40
1 S 99 3409 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/41
1 S 99 3410 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/42
1 S 99 3411 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/43
1 S 99 3412 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/40
1 S 99 3413 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/41
1 S 99 3414 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/42
1 S 99 3415 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/43
1 S 99 3416 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/44
1 S 99 3417 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/45
1 S 99 3418 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/46
1 S 99 3419 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/44
1 S 99 3420 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/45
1 S 99 3421 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/46
1 S 99 3422 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/47
1 S 99 3423 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/48
1 S 99 3424 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/49
1 S 99 3425 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/50
1 S 99 3426 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/47
1 S 99 3427 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/48
1 S 99 3428 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/49
1 S 99 3429 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/50
1 S 99 3430 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/51
1 S 99 3431 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/52
1 S 99 3432 3144 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 5/53
1 S 99 3433 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/51
1 S 99 3434 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/52
1 S 99 3435 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/53
1 S 99 3436 3058 0 85 0 - 4239 cachem ? 00:00:00 async IO 2/54
ho postato solo una parte comunque ecco il risultato
chi sono i processi il cui pid è:
3144
3157
3058
si ci sono:
3144
3157
fanno farte dello stesso gruppo
la quinta colonna è il processo genitore.
vedi di risalire al padre di questi.
il padre mi dice che e :
init [3]
spero di non dire cavolate
ma come si killa tutti i processi fatti da init [3]
init è il padre di tutti i processi, non puoi killare init.