Fatta la prova, ieri sera con il firewall attivo:[root@marte ~]# tcpdump -i wlp2s0 -nn -q dst host 192.168.0.1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on wlp2s0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
18:55:43.594896 IP 192.168.0.58.36804 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:43.608146 IP 192.168.0.58.36804 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:46.812612 IP 192.168.0.58.56174 > 192.168.0.1.139: tcp 57
18:55:46.815240 IP 192.168.0.58.56174 > 192.168.0.1.139: tcp 0
18:55:46.815605 IP 192.168.0.58.56174 > 192.168.0.1.139: tcp 106
18:55:46.821542 IP 192.168.0.58.56174 > 192.168.0.1.139: tcp 160
18:55:46.823894 IP 192.168.0.58.56174 > 192.168.0.1.139: tcp 172
18:55:46.826557 IP 192.168.0.58.56174 > 192.168.0.1.139: tcp 45
18:55:46.868750 IP 192.168.0.58.56174 > 192.168.0.1.139: tcp 0
18:55:48.188901 IP 192.168.0.58.37316 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.190575 IP 192.168.0.58.37316 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.190930 IP 192.168.0.58.37316 > 192.168.0.1.445: tcp 194
18:55:48.339203 ARP, Request who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.254, length 42
18:55:48.434605 IP 192.168.0.58.37316 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.436326 IP 192.168.0.58.37316 > 192.168.0.1.445: tcp 160
18:55:48.442239 IP 192.168.0.58.37316 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.457830 IP 192.168.0.58.37316 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.478760 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.480411 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.480576 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 194
18:55:48.507409 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.508106 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 160
18:55:48.513161 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 510
18:55:48.520454 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 78
18:55:48.523623 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.525824 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 39
18:55:48.527610 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 80
18:55:48.531077 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 76
18:55:48.533072 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 80
18:55:48.575743 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.619902 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 57
18:55:48.621379 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.621882 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 80
18:55:48.630368 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 80
18:55:48.649193 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 80
18:55:48.652299 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 92
18:55:48.658720 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.658799 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.659532 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.659601 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.660376 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 76
18:55:48.662159 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 76
18:55:48.696165 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 92
18:55:48.702317 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.702401 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.703099 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.703168 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:48.704048 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.706213 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 124
18:55:48.708557 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.710641 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.712798 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.716920 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.718956 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.721207 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.723323 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.725437 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 92
18:55:48.727492 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 112
18:55:48.731873 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.734129 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.736479 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.738693 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.740639 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 92
18:55:48.743346 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 112
18:55:48.745503 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.747565 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.749915 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.752062 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.754150 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.756357 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.758445 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 112
18:55:48.760938 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 108
18:55:48.764136 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 92
18:55:48.766341 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.768951 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.771068 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 108
18:55:48.773159 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.775196 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 92
18:55:48.777228 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.779145 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 108
18:55:48.781072 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 112
18:55:48.783074 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.787462 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.789542 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 108
18:55:48.791765 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 88
18:55:48.796892 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.799287 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.801445 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.803645 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 116
18:55:48.805905 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 136
18:55:48.808121 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 108
18:55:48.810703 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.812800 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 108
18:55:48.814809 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.818528 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 108
18:55:48.820811 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 112
18:55:48.822935 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 108
18:55:48.829406 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 156
18:55:48.833337 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 112
18:55:48.835375 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.837415 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.839382 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.841667 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.843798 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.845916 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 108
18:55:48.848052 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 152
18:55:48.851137 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.853369 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 112
18:55:48.855468 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 92
18:55:48.857568 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 136
18:55:48.859657 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.861834 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 116
18:55:48.863950 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 124
18:55:48.866128 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 152
18:55:48.868229 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 124
18:55:48.870320 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 92
18:55:48.872352 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.874379 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 92
18:55:48.876384 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 104
18:55:48.878506 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.880527 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 124
18:55:48.882668 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 124
18:55:48.884870 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.888621 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.890648 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.892755 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 124
18:55:48.894861 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 108
18:55:48.897563 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.899710 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 112
18:55:48.901855 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.903985 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 96
18:55:48.906078 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 88
18:55:48.908168 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 112
18:55:48.910320 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.912505 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 108
18:55:48.914597 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 100
18:55:48.956738 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:49.152416 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 80
18:55:49.154027 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:49.154315 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 92
18:55:49.160450 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:49.161000 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:49.161391 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:55:49.161951 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 76
18:55:49.163744 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 76
18:55:49.206737 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:56:33.194338 ARP, Request who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.254, length 42
18:57:10.595798 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:57:10.608698 IP 192.168.0.58.37318 > 192.168.0.1.445: tcp 0
18:57:15.701076 ARP, Reply 192.168.0.58 is-at 78:e4:00:15:d2:c7, length 28
18:57:15.949739 ARP, Request who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.58, length 28
escludendo le richieste ARP sono state usate solo le porte 139 e 445 tcp.
Questa mattina, dopo la riaccensione;[root@marte ~]# tcpdump -i wlp2s0 -nn -q dst host 192.168.0.1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on wlp2s0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
07:59:45.527705 ARP, Request who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.58, length 28
07:59:45.529348 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 0
07:59:45.530955 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 0
07:59:45.531126 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 72
07:59:45.565528 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 0
07:59:45.565793 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 194
07:59:45.604602 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 160
07:59:45.619178 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 160
07:59:45.622034 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 230
07:59:45.625569 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 80
07:59:45.641451 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 106
07:59:45.644541 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 160
07:59:45.672171 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 172
07:59:45.695027 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 45
07:59:45.737567 IP 192.168.0.58.50110 > 192.168.0.1.139: tcp 0
07:59:48.009706 IP 192.168.0.58.49674 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.011350 IP 192.168.0.58.49674 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.011580 IP 192.168.0.58.49674 > 192.168.0.1.445: tcp 194
07:59:48.032964 IP 192.168.0.58.49674 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.034494 IP 192.168.0.58.49674 > 192.168.0.1.445: tcp 160
07:59:48.037557 IP 192.168.0.58.49674 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.070280 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.072024 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.072284 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 194
07:59:48.092241 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.093160 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 160
07:59:48.136247 IP 192.168.0.58.49674 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.138573 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.173144 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 510
07:59:48.180145 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.180416 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 78
07:59:48.183066 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.184748 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 39
07:59:48.186368 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 80
07:59:48.190225 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 76
07:59:48.192030 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 80
07:59:48.234551 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.286485 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 57
07:59:48.288013 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.288202 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 80
07:59:48.312216 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 80
07:59:48.319632 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 80
07:59:48.321239 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 92
07:59:48.658045 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.658111 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.658840 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.658886 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.659264 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 76
07:59:48.660919 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 76
07:59:48.702583 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.804773 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 92
07:59:48.810435 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.810531 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.811144 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.811169 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.813973 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.814013 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.814038 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.814052 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:48.814491 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.816932 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 124
07:59:48.821135 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.823062 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:48.825459 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:48.827837 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.830090 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.835618 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:48.837818 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.840059 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 92
07:59:48.842186 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 112
07:59:48.844262 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.846424 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.848624 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.852706 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.855459 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 92
07:59:48.857499 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 112
07:59:48.859575 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:48.861639 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.863713 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.866343 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.875203 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.877269 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.881066 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 112
07:59:48.884644 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 108
07:59:48.886674 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 92
07:59:48.889421 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.892010 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:48.894247 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 108
07:59:48.896385 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.898447 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 92
07:59:48.900492 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.902795 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 108
07:59:48.905173 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 112
07:59:48.907592 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.909794 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.912057 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 108
07:59:48.917814 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 88
07:59:48.920010 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.922100 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:48.924139 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:48.926481 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 116
07:59:48.929797 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 136
07:59:48.931992 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 108
07:59:48.934080 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:48.936185 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 108
07:59:48.938431 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:48.940747 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 108
07:59:48.943159 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 112
07:59:48.945630 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 108
07:59:48.950940 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 156
07:59:48.955115 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 112
07:59:48.957874 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:48.962040 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.964057 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.966069 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.967968 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:48.969963 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 108
07:59:48.971983 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 152
07:59:48.974114 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:48.976423 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 112
07:59:48.981247 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 92
07:59:48.983295 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 136
07:59:48.987063 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:48.988998 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 116
07:59:48.991978 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 124
07:59:48.994156 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 152
07:59:48.996218 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 124
07:59:48.998526 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 92
07:59:49.001387 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:49.003629 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 92
07:59:49.005788 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 104
07:59:49.008485 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:49.011829 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 124
07:59:49.014178 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 124
07:59:49.020303 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:49.022271 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:49.024212 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:49.026416 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 124
07:59:49.028468 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 108
07:59:49.031725 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:49.033745 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 112
07:59:49.035830 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:49.037876 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 96
07:59:49.039883 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 88
07:59:49.041891 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 112
07:59:49.044187 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:49.049603 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 108
07:59:49.051872 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 100
07:59:49.093570 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:49.326002 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 80
07:59:49.327555 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:49.327857 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 92
07:59:49.334003 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:49.334112 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:49.334945 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:49.335303 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 76
07:59:49.341401 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 76
07:59:49.386575 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:58.772024 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
07:59:58.786407 IP 192.168.0.58.49676 > 192.168.0.1.445: tcp 0
Anche qui sono utilizzate solamente le porte 139 e 445 tcp.
Per ora ho chiuso le porte 137 e 138 udp e riavviato il firewall (e samba-client funziona), domani o comunque dopo un riavvio vi aggiorno.